Aufruf-Statistik für immobilien17.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 08-Feb-2012 01:11 CET

Zusammenfassung der Anfragen an immobilien17.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 1200 772 1112 104 156 177461 729 7789 5404 8406
Jan 2012 1137 633 1077 102 709 472437 3186 33405 19644 35266
Dez 2011 1036 643 924 92 602 579773 2859 28668 19943 32134
Nov 2011 1236 633 1121 84 553 963777 2548 33651 19008 37080
Okt 2011 1152 564 1084 85 603 901580 2645 33608 17494 35714
Sep 2011 1426 816 1214 95 830 1038622 2872 36420 24484 42807
Aug 2011 1728 1100 1512 97 846 996533 3022 46898 34109 53577
Jul 2011 1097 716 929 84 428 442465 2625 28813 22218 34012
Jun 2011 941 602 817 81 483 249184 2440 24520 18060 28249
Mai 2011 798 528 690 107 509 256595 3347 21397 16392 24768
Apr 2011 737 526 448 84 539 289258 2537 13464 15800 22122
Mar 2011 618 445 525 85 472 465305 2636 16296 13809 19160
Summen 6832990 31446 324929 226365 373295


Generated by Webalizer Version 2.23